OL
Ollama (self-hosted)
Ollama Inc. · self-hosted · est. 2023
Run open-weight models on your own hardware. Quantized GGUFs, no cloud bill.
self-hosted quantized local
Attested runs
79
on this provider
Models
6
served
Benchmarks
13
covered
Avg drift
0.0pp
vs canonical (n=0)
Default quant
Q4_K_M
precision
Attested models on this provider
| Model | Benchmark | Ollama (self-hosted) | Canonical | Drift |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | arc-challenge | 74.0 ±12 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | commonsenseqa | 54.0 ±13 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | gsm8k | 70.0 ±12 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | math-500 | 6.0 ±7.1 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | mmlu-pro | 26.0 ±12 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | openbookqa | 66.0 ±13 | — | — |
| deepseek-coder-v2-15.7b Local | winogrande | 48.0 ±13 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | arc-challenge | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | bbh | 0.0 ±28 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | commonsenseqa | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | gpqa | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | gsm8k | 6.0 ±7.1 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | logiqa | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | math-500 | 10.0 ±8.5 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | mmlu-pro | 0.0 ±3.6 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | musr | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | openbookqa | 12.0 ±9.1 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | piqa | 0.0 ±28 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | truthfulqa | 33.3 ±37 | — | — |
| glm-4.7-flash-30b-q4km Local | winogrande | 33.3 ±37 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | arc-challenge | 84.0 ±10 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | commonsenseqa | 62.0 ±13 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | gsm8k | 70.0 ±25 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | math-500 | 12.0 ±9.1 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | mmlu-pro | 14.0 ±9.6 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | openbookqa | 68.0 ±13 | — | — |
| llama3-8b-q40 Local | winogrande | 36.0 ±13 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | arc-challenge | 62.0 ±13 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | commonsenseqa | 56.0 ±13 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | gsm8k | 10.0 ±8.5 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | math-500 | 16.0 ±10 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | mmlu-pro | 12.0 ±9.1 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | openbookqa | 72.0 ±12 | — | — |
| mistral-7b-q4km Local | winogrande | 68.0 ±13 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | arc-challenge | 100.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | bbh | 100.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | commonsenseqa | 100.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | gpqa | 0.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | gsm8k | 40.0 ±13 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | logiqa | 66.7 ±37 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | math-500 | 12.0 ±9.1 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | mmlu-pro | 22.0 ±11 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | musr | 33.3 ±37 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | openbookqa | 86.0 ±9.6 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | piqa | 100.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | truthfulqa | 100.0 ±28 | — | — |
| qwen3.6-27b-dense-q5km Local | winogrande | 70.0 ±12 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | arc-challenge | 12.0 ±9.1 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | commonsenseqa | 16.0 ±10 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | gsm8k | 0.0 ±3.6 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | math-500 | 0.0 ±3.6 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | mmlu-pro | 0.0 ±3.6 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | openbookqa | 12.0 ±9.1 | — | — |
| qwen3.6-35b-q4km Local | winogrande | 8.0 ±7.8 | — | — |
Provider Verified · $499/mo
Are you Ollama (self-hosted)? Subscribe and own this page.
Unlimited multi-model attestations across your hosted catalog, drift alerts to Slack/webhook, customer-facing badge widget, and this ollama-local page populated daily. See the full pitch →